神将三国首充策划案
版本更新记录
日期 | 版本 | 说明 |
---|---|---|
20210725 | 1.0 | 初版策划案 |
概述
通过让玩家完成首充,体会到充值带来的能力提升,从而培养玩家付费习惯。
需求定位
- 需要达成的目标
- 使玩家付费
- 让首充玩家体会到充值带来的提升/拉开与非付费玩家的差距
- 培养玩家付费习惯
- 需要考虑的因素
- 如何让玩家发现并愿意花钱
- 奖励设定
- 高性价比
- 如何培养玩家付费习惯
功能需求
规则
- 玩家需要从未进行过充值。
- 在游戏主界面中显示【首充】按钮,点击后将进入【首充】系统页面,点击【首充】页面中的【前往充值】按钮后进入【充值】系统页面。
- 完成首充后获取相应充值奖励。
- 完成首充后根据条件可获取首充奖励。
- 完成首充后根据限制条件(如只能购买一次)对相应系统状态进行更新。
流程
配置表
涉及页面 | 元素名称 | 元素命名 | 属性名称 | 属性命名举例 | 值举例(对应 ICON 的美术字) |
---|---|---|---|---|---|
游戏主界面 | 【首充】按钮 | butt_firstRecharge | 名称 | text_firstRecharge | 首充 |
图标 | icon_firstRecharge | ||||
【首充】页面 | 【X】按钮 | butt_FRreturn | 图标 | icon_FRreturn | |
【前往充值】按钮 | butt_ FRrecharge | 名称 | text_FRrecharge | 前往充值 | |
【充值页面-新手特惠】页面 | 【X】按钮 | butt_rechargeReturn | 图标 | icon_rechargeReturn | |
对应奖励 | elem_rechargeRewards | 名称 | text_rechargeRewards | 铜币 | |
图标 | icon_rechargeRewards | - | |||
数量 | num_rechargeRewards | 10000 | |||
价格按钮 | butt_price | 价格 |
text_price | 免费 ¥6 |
|
限制条件 | elem_restrictions | 名称 | text_restrictions | 限购 1 次 | |
图标 | icon_restrictions | ||||
已有充值点 | elem_rechargePoints | 图标 | icon_gold | - | |
数额 | num_gold | 200 | |||
【付款失败】页面 | 充值失败弹窗 | notice_chargeFail | 提示内容 | text_chargeFail | 充值失败 购买失败 |
【首充完成 - 第一天奖励待领取】页面 | 【X】按钮 | butt_FRreturn | 图标 | icon_FRreturn | |
【领取】按钮 | butt_FRreceive | 名称 | text_FRreceive | 领取 | |
【首充完成 - 第一天奖励已领取】页面 | 【X】按钮 | butt_FRreturn | 图标 | icon_FRreturn | |
【明日再来】按钮 | butt_FRtomorrow | 名称 | text_FRtomorrow | 明日再来 |
界面交互功能
涉及页面 | 点击位置 | 元素名称 | 点击效果 |
---|---|---|---|
游戏主界面 | 【首充】按钮 | 首充 | 前往【首充】页面 |
【首充】页面 | 【X】 | 返回 | 返回【游戏主界面】 |
【前往充值】按钮 | 前往充值 | 前往【充值】页面 | |
对应充值奖励 | - | 显示该奖励的物品信息 | |
【首充页面-物品信息】 | 除物品信息栏外的部分或者【→】 | - |
返回【首充】页面 |
【充值页面-新手特惠】 | 【→】 | 返回 | 返回【首充】页面 |
对应充值奖励 | - | 显示该奖励的物品信息 | |
充值方案对应金额 | 价格 | 调用付款系统 | |
【充值奖励领取】 | 对应充值奖励 | - | 显示该奖励的物品信息 |
除物品信息栏外的部分 | - | 返回【充值】页面 | |
【首充完成 - 第一天奖励待领取】 | 【X】 | 返回 | 返回【游戏主界面】 |
【领取】按钮 | 领取 | 显示领取的奖励 | |
对应充值奖励 | - | 显示该奖励的物品信息 | |
【首充完成 - 第一天奖励已领取】 | 【X】 | 返回 |
返回【游戏主界面】 |
对应充值奖励 | - | 显示该奖励的物品信息 |
数值需求
- 整体目标
- 需要让首充玩家体会到很高的性价比
- 需要让首充玩家感觉与没充值时有了提升
美术需求
涉及页面原型
游戏主界面
【首充】页面
【充值】页面
【付款】页面
【付款失败】页面
【付款成功】页面
【充值奖励获取】页面
【首充完成 - 第一天奖励待领取】页面
【首充完成 - 第一天奖励已领取】页面
图标 & UI & 特效需求 - ICON/位置/式样/特效
涉及页面 | 目标元素 | ICON | 位置 | 式样 | 特效 | 对应原型 |
---|---|---|---|---|---|---|
游戏主界面 | 【首充】按钮 | 首充能获得的奖励 | 需与主界面中其他 ICON 放置在一起 | 需要突出显示,能与别的图标区分开 | 按钮边缘高亮,需要能吸引玩家注意力 | |
【首充】页面 | 【X】 | 叉.jpg | 屏幕右上方 | 符合整体美术风格 | - | |
首充奖励中最好的奖励 | 奖励的图片 | 画面主体 | 立绘 | 动态显示 | ||
对应充值奖励 | 对应奖励的图标 | 主体奖励下方 | 分天显示 每个奖励用框体框柱 每个奖励根据其物品等级用不同颜色框体及颜色显示 |
- | ||
【前往充值】按钮 | 前往充值美术字 | 首充奖励下方 | 显示在框体中 | - | ||
【充值页面-新手特惠】 | 充值方案的分类 | 宝箱 | 每个充值方案的左方 | 符合整体美术风格 | - | |
对应充值奖励 | 对应奖励的图标 | 每个充值方案的主体 | 每个奖励用框体框柱 每个奖励根据其物品等级用不同颜色框体及颜色显示 |
- | ||
充值方案的特殊说明 | 对应说明的美术字 | 每个充值方案的右方 | 挂坠 | - | ||
充值方案的价格 | 对应价格的美术字 | 每个充值方案的下方 | 用框体框柱 高对比度 |
- | ||
当前所有玉帛 | 玉帛.jpg | 页面左下方 | 见原型 | - | ||
当前所有金币 | 金币.jpg | 玉帛右方 | 见原型 | - | ||
【付款失败】 | 付款失败提醒 | - | 屏幕中部 | 弹窗 | - | |
【充值奖励领取】 | 对应充值奖励 | 对应奖励的图标 | 主体奖励下方 | 每个奖励用框体框柱 每个奖励根据其物品等级用不同颜色框体及颜色显示 |
- | |
【首充完成 - 第一天奖励待领取】 | 【X】 | 叉.jpg | 屏幕右上方 | 符合整体美术风格 | - | |
首充奖励中最好的奖励 | 奖励的图片 | 画面主体 | 立绘 | 动态显示 | ||
对应充值奖励 | 对应奖励的图标 | 主体奖励下方 | 分天显示 每个奖励用框体框柱 每个奖励根据其物品等级用不同颜色框体及颜色显示 |
- | ||
【领取】按钮 | 领取美术字 | 首充奖励下方 | 显示在框体中 高对比度 |
- | ||
【首充完成 - 第一天奖励已领取】 | 【X】 | 叉.jpg | 屏幕右上方 | 符合整体美术风格 | - | |
首充奖励中最好的奖励 | 奖励的图片 | 画面主体 | 立绘 | 动态显示 | ||
对应充值奖励 |
对应奖励的图标 | 主体奖励下方 | 分天显示 每个奖励用框体框柱 每个奖励根据其物品等级用不同颜色框体及颜色显示 |
- | ||
【已领取】提示 | 已领取.jpg | 显示在已领取的奖励前面 | 半透明 将已领取的奖励置为已领取状态 |
- | ||
【明日再来】按钮 | 明日再来美术字 | 首充奖励下方 | 显示在框体中 | - |